Eleições CADES Mooca - Mandato 2011 a 2013
Amigos e Amigas,
Graça e Paz!
Quero expressar meus mais sinceros agradecimentos pelo apoio recebido no processo eleitoral do CADES 2011.
Esta vitória, nos coloca novamente neste conselho e iremos atuar junto com os demais componentes propondo melhorias em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz.
Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade.
Ao Ap. Mizinho meu amigo e pastor pelo apoio.
Ao Wagner por ter atuado de forma decisiva o dia inteiro de votação!
A Igreja Águas Mooca, aos amigos e pastores de outras igrejas que também foram lá votar e aqueles que eu não conheço mas que também votaram.
MUITO OBRIGADO!!!
Deus os abençoe,
Luis Santana
A seguir o resultado da Apuração da Eleição no domingo:
Colocação | Nome | Quantidade Votos |
1 | Wanderley da Silva Oliveira | 186 |
2 | Fernando Santos Hora | 155 |
3 | Luis Carlos de Santana | 140 |
4 | Cristiane Tavares Moreira | 112 |
5 | Wanda Herrero | 100 |
6 | Agnaldo Queiroz de Faria | 72 |
7 | Josefina Maria de Figueiredo Pereira | 70 |
8 | Silvio Mendes | 51 |
9 | Celso Bianchi Barroso | 49 |
10 | Marco Antonio Kolar Méier | 46 |
11 | Maria Isabel Lopes Calipo | 45 |
12 | Gilberto Bandolin | 35 |
13 | Áureo Magno Gaspar Pinto | 35 |
14 | Wagner Wilson | 27 |
15 | Rosa Maria Moledo de Souza | 25 |
16 | Marcelo Feitosa da Silva | 20 |
17 | Shirley Raposo Pimentel | 17 |
18 | Waldemar Carlos Kremer | 12 |
19 | Graziane Genice Cardozo | 03 |
Comentários